
Pour plus de renseignements, s'addresser à :
Michael White, directeur, Gestion de l'actif et recouvrements
Tél : 416-325-9717
Courriel : Michael White
| Établissement | No de Charte | Date de fin d'opér. | Raison | |
| --------------- | ---------- | ----------------- | --------- | |
| Auto Workers (Ajax) Credit Union Limited | 1982 | Novembre 2007 | Liquidation | |
| Brewers Warehousing Employees (Kitchener) Credit Union Limited | 1958 | Juillet 2010 | Achat | |
| Brewers Warehousing Employees (Hamilton) Credit Union Limited | 1966 | Avril 2010 | Achat | |
| Budd Automotive Employees (Kitchener) Credit Union Limited | 2003 | Décembre 2008 | Liquidation | |
| Caisse populaire de Pointe-aux-Roches Limitée | 195 | Juillet 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire de Técumseh Inc. | 1469 | Juillet 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire Lasalle Inc. | 2164 | Décembre 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire Nolin de Sudbury Incorporée | 2151 | Décembre 2008 | Fusion | |
| Canada Sand Papers Employees' (Plattsville) Credit Union | 1154 | Avril 2009 | Liquidation | |
| Canadian General Tower Employees (Galt) Credit Union Limited | 1276 | Décembre 2009 | Achat | |
| Canal City Savings and Credit Union Limited | 0755 | Juillet 2010 | Liquidation | |
| Crown Cork and Seal Employees Credit Union Limited | 1143 | Juin 2010 | Achat | |
| Dana Canada Employees' (Ontario) Credit Union Limited | 601 | Février 2008 | Fusion | |
| Employees of Dofasco (Hamilton) Credit Union Limited | 988 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Etobicoke Aluminum Employees' Credit Union Limited | 1099 | Novembre 2009 | Liquidation | |
| Eureka Employees' (Woodstock) Credit Union Limited | 619 | Janvier 2006 | Dissolution | |
| Genfast Employees Credit Union Limited | 513 | Mars 2007 | Liquidation | |
| Grand River Credit Union Limited | 2170 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Hobart Employees' (Owen Sound) Credit Union Limited | 1866 | Septembre 2009 | Liquidation | |
| Holy Name Parish (Pembroke) Credit Union Limited | 91 | Mars 2006 | Dissolution | |
| Kakabeka Falls Community Credit Union Limited | 271 | Mai 2007 | Fusion | |
| Kenora District Credit Union Limited | 2133 | Octobre 2008 | Fusion | |
| King-York Newsmen Toronto Credit Union Limited | 1211 | Avril 2010 | Achat | |
| Kraft Canada Employees' (Cobourg) Credit Union Limited | 1788 | Avril 2008 | Liquidation | |
| Labatt Employees' (London) Credit Union Limited | 221 | Avril 2007 | Fusion | |
| Lakewood Credit Union Limited | 1018 | Octobre 2008 | Fusion | |
| Lear Seating Canada Employees' (Kitchener) Credit Union Ltd. | 1817 | Juin 2009 | Liquidation | |
| London Diesel Employees' Credit Union Limited | 599 | Octobre 2009 | Dissolution | |
| Maitland Credit Union Limited | 1045 | Novembre 2006 | Fusion | |
| Mariposa Community Credit Union Limited | 2127 | Février 2007 | Liquidation | |
| Mitchell & District Credit Union Limited | 1623 | Février 2008 | Fusion | |
| Molson Brewery Employees Credit Union Limited | 1338 | Avril 2006 | Achat | |
| Moore Employees' Credit Union Limited | 0073 | Mars 2010 | Achat | |
| Nasco Employees' Credit Union Limited | 0188 | Décembre 2009 | Achat | |
| NCR Employees' Credit Union Ltd. | 387 | Décembre 2007 | Dissolution | |
| North York Community Credit Union Limited | 1264 | Mars 2007 | Fusion | |
| Northland Savings and Credit Union Limited | 24 | Février 2008 | Dissolution | |
| Oregon Employees Credit Union Limited | 1355 | Septembre 2008 | Achat | |
| Peterborough Industrial Credit Union Limited | 1430 | Septembre 2007 | Achat | |
| Photel (Toronto) Credit Union Limited | 1023 | Mars 2006 | Achat | |
| Polish Alliance (Brant) Credit Union Limited | 1456 | Juin 2010 | Achat | |
| Portuguese Canadian Credit Union Limited | 1914 | Avril 2009 | Liquidation | |
| Railway Employees' (Sarnia) Credit Union Limited | 0409 | Juin 2010 | Liquidation | |
| St. Josaphat's Parish (Toronto) Credit Union Limited | 521 | Juin 2007 | Liquidation | |
| St. Mary's (Toronto) Credit Union Limited | 458 | Juin 2009 | Achat | |
| St. Marys Paperworkers Credit Union Limited | 878 | Avril 2007 | Liquidation | |
| Standard Tube Employees' (Woodstock) Credit Union Limited | 364 | Septembre 2009 | Achat | |
| Stelco Finishing Works Credit Union Limited | 110 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Sunnybrook Credit Union Limited | 0500 | Juillet 2010 | Achat | |
| Timmins Regional Credit Union Ltd. | 1954 | Mai 2006 | Fusion | |
| Thunder Bay Elevators Employees' Credit Union Limited | 0864 | Avril 2010 | Achat | |
| Tobacco Workers' (Guelph) Credit Union Limited | 587 | Avril 2006 | Achat | |
| Ukrainian (St. Catharines) Credit Union Limited | 283 | Novembre 2008 | Achat | |
| Wallace Barnes Employees' Credit Union Limited | 161 | Décembre 2008 | Liquidation | |
| William S. Gibson Employees' Credit Union (Mt. Dennis) Limited | 1791 | Juin 2009 | Achat | |
| Windsor-Essex County Catholic Parishes Credit Union Ltd. | 708 | Mai 2008 | Liquidation | |
Pour plus de renseignements, s'addresser à :
Michael White, directeur, Gestion de l'actif et recouvrements
Tél : 416-325-9717
Courriel : Michael White