
Pour plus de renseignements, s'addresser à :
Michael White, directeur, Gestion de l'actif et recouvrements
Courriel : Michael White
| Établissement | No de Charte | Date de fin d'opér. | Raison | |
| --------------- | ---------- | ----------------- | --------- | |
| 3M Employees' (London) Credit Union Limited | 0716 | Novembre 2011 | Liquidation | |
| Air-Toronto Credit Union Limited | 1451 | Août 2010 | Achat | |
| Anishinabek Nation Credit Union Inc. | 2144 | Avril 2011 | Liquidation | |
| Auto Workers (Ajax) Credit Union Limited | 1982 | Novembre 2007 | Liquidation | |
| Brewers Warehousing Employees (Kitchener) CUL | 1958 | Juillet 2010 | Achat | |
| Brewers Warehousing Employees (Hamilton) CUL | 1966 | Avril 2010 | Achat | |
| C.N.R. Employees (Lakehead Terminal) Credit Union Limited | 0808 | Juin 2011 | Achat | |
| Budd Automotive Employees (Kitchener) Credit Union Limited | 2003 | Décembre 2008 | Liquidation | |
| Caisse populaire de Pointe-aux-Roches Limitée | 195 | Juillet 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire de Técumseh Inc. | 1469 | Juillet 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire Lasalle Inc. | 2164 | Décembre 2008 | Fusion | |
| Caisse populaire Nolin de Sudbury Incorporée | 2151 | Décembre 2008 | Fusion | |
| Canada Sand Papers Employees' (Plattsville) Credit Union | 1154 | Avril 2009 | Liquidation | |
| Campbell's Employees' (Toronto) Credit Union Limited | 0591 | Octobre 2010 | Achat | |
| Canadian General Tower Employees (Galt) CUL | 1276 | Décembre 2009 | Achat | |
| Canal City Savings and Credit Union Limited | 0755 | Juillet 2010 | Liquidation | |
| Cataract Savings and Credit Union Inc. | 2190 | Août 2011 | Fusion | |
| Community Saving and Credit Union Limited | 0253 | Décembre 2011 | Fusion | |
| Croatian (Toronto) Credit Union Limited | 1492 | Octobre 2010 | Liquidation | |
| Crown Cork and Seal Employees Credit Union Limited | 1143 | Juin 2010 | Achat | |
| Dana Canada Employees' (Ontario) Credit Union Limited | 601 | Février 2008 | Fusion | |
| Domtar Newsprint Employees (Trenton) Credit Union Limited | 1998 | Septembre 2010 | Liquidation | |
| Employees of Dofasco (Hamilton) Credit Union Limited | 988 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Etobicoke Aluminum Employees' Credit Union Limited | 1099 | Novembre 2009 | Liquidation | |
| Eureka Employees' (Woodstock) Credit Union Limited | 619 | Janvier 2006 | Dissolution | |
| Fiberglas Employees (Guelph) Credit Union Limited | 1513 | Octobre 2010 | Achat | |
| Genfast Employees Credit Union Limited | 513 | Juin 2010 | Dissolution | |
| Grand River Credit Union Limited | 2170 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Goodyear Employees' (Bowmanville) Credit Union Limited | 1706 | Octobre 2010 | Liquidation | |
| Hamilton Community Credit Union Limited | 2115 | Décembre 2010 | Fusion | |
| Hir-Walk Employees' (Windsor) Credit Union Limited | 0455 | Décembre 2011 | Achat | |
| Hobart Employees' (Owen Sound) Credit Union Limited | 1866 | Septembre 2009 | Liquidation | |
| Holy Angel's and St. Anne's Parish (St. Thomas) Credit Union Limited | 0774 | Juin 2011 | Liquidation | |
| Holy Name Parish (Pembroke) Credit Union Limited | 91 | Mars 2006 | Dissolution | |
| Kakabeka Falls Community Credit Union Limited | 271 | Mai 2007 | Fusion | |
| Kenora District Credit Union Limited | 2133 | Octobre 2008 | Fusion | |
| King-York Newsmen Toronto Credit Union Limited | 1211 | Avril 2010 | Achat | |
| Kraft Canada Employees' (Cobourg) Credit Union Limited | 1788 | Avril 2008 | Liquidation | |
| Labatt Employees' (London) Credit Union Limited | 221 | Avril 2007 | Fusion | |
| Lasco Employees' (Whitby) Credit Union Limited | 1872 | Octobre 2011 | Achat | |
| Lakewood Credit Union Limited | 1018 | Octobre 2008 | Fusion | |
| Lear Seating Canada Employees' (Kitchener) Credit Union Ltd. | 1817 | Juin 2009 | Liquidation | |
| London Diesel Employees' Credit Union Limited | 599 | Octobre 2009 | Liquidation | |
| Maitland Credit Union Limited | 1045 | Novembre 2006 | Fusion | |
| Margosa Credit Union Limited | 2186 | Décembre 2011 | Faillite | |
| Mariposa Community Credit Union Limited | 2127 | Février 2007 | Liquidation | |
| Media Group Financial Credit Union Limited | 411 | Novembre 2011 | Liquidation | |
| Mitchell & District Credit Union Limited | 1623 | Février 2008 | Fusion | |
| Molson Brewery Employees Credit Union Limited | 1338 | Avril 2006 | Achat | |
| Moore Employees' Credit Union Limited | 0073 | Mars 2010 | Achat | |
| Nasco Employees' Credit Union Limited | 0188 | Décembre 2009 | Achat | |
| NCR Employees' Credit Union Ltd. | 387 | Décembre 2007 | Dissolution | |
| North York Community Credit Union Limited | 1264 | Mars 2007 | Fusion | |
| Northland Savings and Credit Union Limited | 24 | Février 2008 | Dissolution | |
| Oregon Employees Credit Union Limited | 1355 | Septembre 2008 | Achat | |
| Peek Frean Employees' (Toronto) Credit Union Limited | 2010 | Janvier 2011 | Liquidation | |
| Peterborough Industrial Credit Union Limited | 1430 | Septembre 2007 | Achat | |
| Photel (Toronto) Credit Union Limited | 1023 | Mars 2006 | Achat | |
| Polish Alliance (Brant) Credit Union Limited | 1456 | Juin 2010 | Achat | |
| Portuguese Canadian Credit Union Limited | 1914 | Avril 2009 | Liquidation | |
| Prime Financial Savings and Credit Union Limited | 0373 | Décembre 2010 | Achat | |
| Railway Employees' (Sarnia) Credit Union Limited | 0409 | Juin 2010 | Liquidation | |
| Scarborough Hospital Employees' Credit Union Limited | 1816 | Octobre 2011 | Achat | |
| So-Use Credit Union Limited | 0479 | Octobre 2010 | Achat | |
| St. Josaphat's Parish (Toronto) Credit Union Limited | 521 | Juin 2007 | Liquidation | |
| St. Mary's (Toronto) Credit Union Limited | 458 | Juin 2009 | Achat | |
| St. Marys Paperworkers Credit Union Limited | 878 | Avril 2007 | Liquidation | |
| Standard Tube Employees' (Woodstock) Credit Union Limited | 364 | Septembre 2009 | Achat | |
| Stelco Finishing Works Credit Union Limited | 110 | Septembre 2007 | Fusion | |
| Sunnybrook Credit Union Limited | 0500 | Juillet 2010 | Achat | |
| Timmins Regional Credit Union Ltd. | 1954 | Mai 2006 | Fusion | |
| Thunder Bay Elevators Employees' Credit Union Limited | 0864 | Avril 2010 | Achat | |
| Twin Oak Credit Union Limited | 1039 | Décembre 2010 | Fusion | |
| Tobacco Workers' (Guelph) Credit Union Limited | 587 | Avril 2006 | Achat | |
| Ukrainian (St. Catharines) Credit Union Limited | 283 | Novembre 2008 | Achat | |
| Virtual One Credit Union Limited | 2168 | Janvier 2011 | Fusion | |
| Wallace Barnes Employees' Credit Union Limited | 161 | Décembre 2008 | Liquidation | |
| William S. Gibson Employees' (Mt. Dennis) CUL | 1791 | Juin 2009 | Achat | |
| Windsor-Essex County Catholic Parishes Credit Union Ltd. | 708 | Mai 2008 | Liquidation | |
Pour plus de renseignements, s'addresser à :
Michael White, directeur, Gestion de l'actif et recouvrements
Courriel : Michael White