
Pour protéger les consommateurs et accroître la confiance que le public manifeste envers le secteur des caisses populaires et des credit
unions, la SOAD prend les mesures réglementaires nécessaires dans des situations où une caisse populaire ne se conforme pas à la loi
et aux règlements régissant le secteur. La SOAD publie, sur son site Web, les détails relatifs aux ordonnances, aux sanctions
administratives imposées et aux autres activités de réglementation pour être fidèle à ses engagements d’assurer la transparence,
de faire montre de justice et de faire preuve de réactivité.
| Résumé des activités de réglementation * | |||||||
| Catégorie (Pointez la souris sur le titre pour plus de détails) |
2010 / T4 | Cumul au 2010 | 2011 / T1 | 2011 / T2 | 2011 / T3 | 2011 / T4 | Cumul au 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandes d’agrément | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Ordonnances | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Variations et exemptions | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanctions administratives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 25 | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 |
| * Comprend les demandes qui sont en attente d'approbation, qui n'ont pas été approuvées ou qui ont été retirées |
| Ordonnances rendues et approbations accordées | ||
| Nom de la caisse populaire | Type d’activité | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Sudbury Credit Union Limited (A) Community Saving and Credit Union Limited (V) | Achat d’éléments d’actif | 1 janv. 2011 |
| Sudbury Credit Union Limited | Variation du capital | 1 janv. 2011 |
| Anishinabek Nation Credit Union Inc. | Administration | 19 janv. 2011 |
| St. Stanislaus-St. Casimir's Polish Parishes CUL | Supervision | 28 mars 2011 |
| Meridian Credit Union Limited | Investissement dans une autre CP | 30 mars 2011 |
| Margosa Credit Union Inc. | Administration (abrogée) | 27 avril 2011 |
| Holy Angel's and St. Anne's Parish (St. Thomas) CUL | Administration | 9 mai 2011 |
| Scarborough Hospitals Employees' CUL | Supervision | 25 mai 2011 |
| APPLE Community Credit Union Limited (A) C.N.R. Employees (Lakehead Terminal) CUL (V) | Achat d’éléments d’actif | 30 juin 2011 |
| McMaster Savings and Credit Union Limited | Supervision | 4 juillet 2011 |
| Prosperity One Credit Union Limited (A) Sheridan Park Credit Union Limited (V) | Achat d’éléments d’actif | 1 août 2011 |
| Libro Credit Union Limited (A) 3M Employees' (London) Credit Union Limited (V) | Achat d’éléments d’actif | 31 août 2011 |
| Luminus Financial Services & Credit Union Limited (A) Food Family Credit Union Limited (V) | Achat d’éléments d’actif | 30 septembre 2011 |
| Prosperity One Credit Union Limited (A) Scarborough Hospitals Employees' CUL (V) | Achat d’éléments d’actif | 31 octobre 2011 |
| The Energy Credit Union Limited (A) Lasco Employees' (Whitby) Credit Union Limited (V) | Achat d’éléments d’actif | 31 octobre 2011 |
| Margosa Credit Union Limited | Administration | 29 novembre 2011 |
| Windsor Family Credit Union Limited (A) Hir-Walk Employees' (Windsor) CUL (V) | Achat d’éléments d’actif | 31 décembre 2011 |
| (A) = Acheteur; (V) = Vendeur |
Pour les établissements assurés SEULEMENT:
Pour plus de précisions, consultez la section protégée de notre site Web, sur la page, Demandes d'agrément, Variations et exemptions, Ordonnances exécutoires, Autres pouvoirs.